фирма ВИВАС manager@vivas.com.ua | Одесса
+380 487001892 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕРЕРАБОТКА СОИ НА МАСЛО И КОРМОВОЙ ШРОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 ТОНН/СУТ (Китай) обновленный вариант |
||||||||||||||||||||||||||||
|
спецификации | 100т/сут линия подготовки сои к экстракции |
ЛИНИЯ ПОДГОТОВКИ СОИ К
ЭКСТРАКЦИИ
|
№пп | рис.№ | Оборудочание | Мощность | Кол-во | Примечание | ||||
см.схему | квт | шт | (материал и др.) | ||||||
1 | L101 | НОРИЯ | 2,20 | 1 | CS(пищевая углеродистая сталь)-2/4 мм, оснащена пластиковыми ковшами и обычным двигателем. |
||||
2 | M101 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ |
1,10 | 1 | CS, оснащен обычным двигателем | ||||
3 | X101 | МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР | 1 | CS | |||||
4 | M102 | ОЧИСТИТЕЛЬ | 1,10 | 1 | CS, оснащен обычным двигателем | ||||
5 | C101 | ОЧИЩАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 1 | CS, оснащен обычным двигателем | |||||
6 | V101 | ОЧИЩАЮЩИЙ ЦИКЛОН | 1 | CS-5mm | |||||
7 | X102 | РОТОРНЫЙ РАЗГРУЗИТЕЛЬ | 0,75 | 1 | CS, оснащен обычным двигателем | ||||
8 | M103 |
|
1,1 | 1 | CS, оснащен обычным двигателем | ||||
9 | L102 | ПИТАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР | 1,5 | 1 | CS-5 мм, оснащен твердозубчатым редуктором, обычный двигатель. | ||||
10 | L103 | НОРИЯ | 2,20 | 1 | CS-2/4 мм, оснащена пластиковыми ковшами и обычным двигателем. | ||||
11 | М120 | ШЕЛУШИТЕЛЬ | 18,0 | 1 | CS, оснащена обычным двигателем | ||||
12 | L120 | ПИТАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР | 1,50 | 1 | CS-5 мм, оснащен твердозубчатым редуктором, обычный двигатель. | ||||
13 | L121 | НОРИЯ | 2,20 | 1 | CS-2/4 мм, оснащена пластиковыми ковшами и обычным двигателем. | ||||
14 | L122 | ПИТАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР | 1,50 | 1 | CS-5 мм, оснащен твердозубчатым редуктором, обычный двигатель. | ||||
15 | M104 | ДРОБИЛКА | 22,55 | 1 | CS, оснащена обычным двигателем | ||||
16 | L104 | НОРИЯ | 2,20 | 1 | CS-2/4 мм, оснащена пластиковыми ковшами и обычным двигателем. | ||||
17 | M105 | КОНДИЦИОНЕР | 22,00 | 1 | CS-10/14 мм, оснащен твердозубчатым редуктором, обычный двигатель. |
||||
18 | L105 | СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР | 4,0 | 1 | CS-6/8mm, Оснащен роликовой цепью, износостойкими полимерными скребками, твердозубчатым редуктором, обычным двигателем | ||||
19 | M106 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЛЮЩИЛЬНЫЙ СТАНОК | 60,55 | 1 | CS, оснащен обычным двигателем | ||||
20 | L106 | СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР | 4,00 | 1 | CS-6/8mm, Оснащен роликовой цепью, износостойкими полимерными скребками, твердозубчатым редуктором, обычным двигателем | ||||
21 | M107 | ЭКСПАНДЕР | 59,75 | 1 | CS, оснащен обычным двигателем | ||||
22 | L107 | СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР | 4,00 | 1 | CS-6/8mm,Оснащен роликовой цепью, износостойкими полимерными скребками, твердозубчатым редуктором, обычным двигателем | ||||
23 | M108 | ОХЛАЖДАЮЩАЯ СУШИЛКА | 29,70 | 1 | CS, оснащен обычным двигателем | ||||
24 | L108 | СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР | 4,00 | 1 | CS-6/8mm, Оснащен роликовой цепью, износостойкими полимерными скребками, твердозубчатым редуктором, обычным двигателем | ||||
25 | V103 | ПАРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 1 | CS-6mm | |||||
ВСЕГО: |
249,9 | 25 | |||||||
Поставляем аналогичные соевые заводы большей производительности (до 1000 тонн/сут и выше), а также комбинированные варианты, позволяющие производить также белый лепесток (пищевой обезжиренный шрот) как сырье для производства соевого концентрата, изолята и т.п. | |||||||||
Соя - относится к
семейству Бобовые (Fabaceae). В культуре представлена
одним видом . Подробнее |
ЗАВОД ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА И ЕГО ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ |
|
Линия производства тканых полипропиленовых мешков. ЭКОНОМ И HIGH TECH ВАРИАНТЫ |
За
дополнительной информацией обращайтесь: фирма "ВИВАС" 65045 г.Одесса, ул. Нежинская 69 к.2 tel+380 48 7001892 +380 94 952 4892 manager@vivas.com.ua https://vivas.com.ua |