фирма ВИВАС manager@vivas.com.ua | Одесса +380 487001892 |
---|
ЛИНИЯ РАФИНАЦИИ. СЕКЦИЯ ДЕЗОДОРАЦИИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 50 ТОНН/СУТ | |||
Зачастую под термином "рафинация растительного масла" понимают только процессы удаления из масла коллоидных (клееподобных) веществ (дегуммирование с помощью фосфорной кислоты), а также удаления свободных жирных кислот (нейтрализация при помощи гидроксида натрия NaOH). На самом деле процесс рафинации имеет более емкое содержание и включает, кроме перечисленных выше, также, там где это необходимо,процессы отбеливания, дезодорации и винтеризации (вымораживания). В результате получаем т.н. салатное масло, которое высоко ценится на рынке из-за его высоких потребительских свойств. Кратко и упрощенно: - отбеливание. Процесс удаления пигмента с помощью т.н. отбельной глины для обесцвечивания растительного масла (придания ему светло-желтого цвета) - дезодорация. Процесс удаления неприятного запаха масла при помощи острого пара. - винтеризация (вымораживание масла). Процесс удаления воскоподобных (парафины) веществ производится , в основном, из подсолнечного масла при помощи специальных фильтровальных порошков, что положительно сказывается на потребительских свойствах масла при его длительном хранении (нет помутнения, нет осадка). |
Секции цеха рафинации | Мощность (kw) | Кол-во (ед) | Примечание | |
1 | Секция дегуммизации,нейтрализации и дегитратации | 77,40 | 42 | |
2 | Секция отбеливания | 24,10 | 23 | |
3 | Секция винтеризации | 83,40 | 23 | |
4 | Секция дезодорации | 19,10 | 23 | |
5 | Вспомогательное оборудование за пределами цеха рафинации | 43,20 | 7 | |
6 | Электрооборудование | 1компл. | Стандартный шкаф управления GGD | |
7 | Электромонтажные материалы | Провода, кабели, мосты, трубопроводы, взрывозащищенные соединения и т.д. За исключением освещения цеха рафинации | ||
8 | Инсталляционные материалы | 1лот | Трубы, фланцы, трубопроводная арматура и т.д. | |
9 | Инструменты и клапаны | 1лот | ||
10 | PLC программируемый логический контроллер |
1компл. | Siemens-PLC | |
11 | Финишная покраска и утеплитель | |||
Итого: | 247,2 |
СЕКЦИЯ ДЕЗОДОРАЦИИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 50 ТОНН/СУТ. Спецификация | ||||||
Рис.№ | Оборудование | Кол-во | Мощ-сть | Мощ-сть | Примечание | |
ед. | квт/ед | квт/всего | (материал) | |||
1 | E309 | Паронагреватель | 1 | CS( углеродистая сталь)-4mm | ||
2 | E313 | Теплообменник | 1 | SS_нерж.сталь)-2.5mm | ||
3 | R317 | Деаэратор | 1 | CS-6mm, SS инжектор | ||
4 | P319 | Маслонасос | 1 | 2,20 | 2,20 | |
5 | E311 | Теплообменник | 1 | SS-6mm | ||
6 | E315A | Охладитель | 1 | SS-2.5mm | ||
7 | E310 | Нагреватель | 1 | SS | ||
8 | R318 | Дезодоратор | 1 | SS-8mm | ||
9 | P321 | Маслонасос | 1 | 2,20 | 2,20 | SS |
10 | V348 | Маслотанк | 1 | SS-5mm | ||
11 | V339 | Скруббер жирных кислот | 1 | SS-6mm | ||
12 | V343 | Парораспределитель | 1 | CS-6mm | ||
13 | V345 | Водораспределитель | 1 | CS-6mm | ||
14 | P325 | 4-ступенчатый пароструйный вакуумный насос | 1 | CS,SS | ||
15 | P327 | Водяной насос | 1 | 11,00 | 11,00 | CS |
16 | V349 | Water Seal Groove | 1 | CS-5mm | ||
17 | V342 | Маслотанк | 1 | CS-4mm | ||
18 | P324 | Маслонасос | 1 | 1,50 | 1,50 | SS головка насоса |
19 | V341A-B | Рукавный фильтр | 2 | SS | ||
20 | P323 | Насос жирных кислот | 1 | 2,20 | 2,20 | SS головка насоса |
21 | E314 | Охладитель жирных кислот | 1 | SS-2.5mm | ||
22 | E313 | Паронагреватель | 1 | CS-6mm | ||
Итого: | 23 | 19,10 |
фирма "ВИВАС" 65023 г.Одесса, ул. Нежинская 69 к.2 tel+380 48 7001892 +380 94 952 4892 manager@vivas.com.ua https://vivas.com.ua |
|
на главную
|