50T/D CONTINUOUS DE-ACIDIFICATION & WINTERIZATION
STATION PRICE.Equipment list
ЛИНИЯ РАФИНАЦИИ И ВИНТЕРИЗАЦИИ, про-сть 50
тонн/сут. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ.
Пункт | Описание | Мощность (KW) | Кол-во единиц оборудо вания |
1 | Оборудование | 157,89 | 59 |
2 | Электрооборудование, панель управления | 1 комп. | |
3 | Монтажные материалы | 1 лот | |
4 | Инструменты и вентильная арматура | 1 лот | |
ИТОГО: | 157,89 | ||
Потребление пара:0.5т/час Потребление воды:1т/час Циркуляция воды - 20 т/час Установленная мощность : 157.89KW |
Рис.№ | Наименование оборудования | Модель | Мощность | Кол-во | Размеры | Вес | Материал | ||
квт | шт | LxWxH (мм) | кг | ||||||
A-0 | Crude Oil Tank Танк неочищенного масла | 60M3 | Поставляется покупателем | ||||||
A-l | Crude Oil Filter Маслофильтр | YLJJB-20 | 2 | 500x300x600*2 | 50*2 | Q235-A (углерод.сталь) | |||
A-2 | Crude Oil Pump Маслонасос | 3M3/H 0.3MPa | 1,1 | 1 | 900x35x400 | 100 | Q235-A | ||
A-3 | Oil-oil Heat Exchanger Теплообменник | 10M3 | 1 | 800x350x900 | 250 | SUS304/Q235-A | |||
A-4 | Oil Heater Нагреватель | 5M3 | 1 | 600x350x900 | 220 | SUS304/Q235-A | |||
A-5 | Neutralization Stabilizing Tank Танк-Нейтрализатор | 1M3 | 1,1 | 1 | 1100x900x1240 | 400 | Q235-A | ||
A-6 | Centrifugal Mixer Центробежная мешалка | YHHL-2.0 | 2,2 | 1 | 700x400x500 | 150 | SUS304 (нерж.сталь) | ||
A-7 | Self-cleaning Centrifuger Центрифуга (самоочищающаюся) | ZYDB313SJ-33 | 18,5 | 1 | 1800x1300x2000 | 1300 | SUS304/Q235-A | ||
A-8 | Oil Heater Нагреватель | 3M3 | 1 | 600x350x900 | 200 | SUS304/Q235-A | |||
A-9 | Centrifugal Mixer Центробежная мешалка | YHHL-2.0 | 2,2 | 1 | 700x400x500 | 150 | SUS304 | ||
A-10 | Self-cleaning Centrifuger Центрифуга (самоочищающаюся | ZYDB313SJ-33 | 18,5 | 1 | 1800x1300x2000 | 1300 | SUS304/Q235-A | ||
A-11 | Oil Heater Нагреватель | 3M3 | 1 | 600x350x900 | 200 | SUS304/Q235-A | |||
A-12 | Centrifugal Mixer Центробежная мешалка | YHHL-2.0 | 2,2 | 1 | 700x400x500 | 150 | SUS304 | ||
A-13 | Centrifuger Центрифуга | ZYDB309SJ-33 | 11,0 | 1 | 1500x1100x1600 | 1000 | SUS304/Q235-A | ||
A-14 | Oil Heater Нагреватель | 5M3 | 1 | 600x350x900 | 220 | SUS304/Q235-A | |||
A-15 | Vacuum Drier Вакуумная сушилка | ZGL-70 | 1 | 900x700x2500 | 400 | Q235-A | |||
A-16 | Water Ring Vacuum Pump Вакуумный насос | 2SK-3AP1 | 7,5 | 1 | 1200x400x600 | 200 | Q235-A | ||
A-17 | Phosphoric Acid High-level Tank Танк фосфорной кислоты | LGC-40 | 1 | 500x400x800 | 80 | SUS304 | |||
A-18 | Phosphoric Acid Dosing Pump Насос-дозатор фосфорной кислоты | ZJ-50/10-II | 0,37 | 1 | 500x200x200 | 60 | SUS304 | ||
A-19 | Buffer Tank Буфер-танк | YYH-15 | 1 | 150x150x300 | 20 | SUS304 | |||
A-20 | Alkali Liquor High-level Tank Танк щелочи | YJG-40 | 1 | 500x400x1500 | 100 | SUS304 | |||
A-21 | Alkali Liquor dosing Pump Насос -дозатор щелочи | ZJ-50/10-II | 0,37 | 1 | 500x200x200 | 60 | SUS304 | ||
A-22 | Buffer Tank Буфер-танк | YYH-15 | 1 | 150x150x300 | 20 | SUS304 | |||
A-23 | Phosphoric acid Pump Насос | IBP32-25-125 | 0,75 | 1 | 600x300x400 | 70 | SUS304 | ||
A-24 | Phosphoric Acid Tank Танк фосфорной кислоты | LGC-75 | 1 | 900x800x1250 | 150 | SUS304 | |||
A-25 | Alkali Liquor Pump Насос | IBP32-25-125 | 0,75 | 1 | 600x300x400 | 70 | SUS304 | ||
A-26 | Alkali Liquor Tank Танк щелочи | YJG-140 | 1 | 1500x1500x2500 | 300 | SUS304 | |||
A-27 | Attenuant Alkali Liquor Tank Вспомогательный Танк щелочи | YJG-140 | 1 | 1500x1500x2500 | 300 | SUS304 | |||
A-28 | Alkali Liquor Pump Насос | IBP32-25-125 | 0,75 | 1 | 600x300x400 | 70 | SUS304 | ||
A-29 | Hot water Pump Водонасос | IBP50-32-200 | 3,0 | 1 | 800x400x450 | 100 | SUS304 | ||
A-30 | Tubular Filter Фильтр трубчатый | LGQ-50 | 2 | 300x200x300*2 | 30*2 | Q235-A | |||
A-31 | Hot Water Tank Танк горячей вода | SRG-100 | 1 | 1200x1000x2500 | 250 | Q235-A | |||
A-32 | Soapstock Pump Насос | I-1 B-1 | 2,2 | 1 | 1100x300x350 | 100 | Q235-A | ||
A-33 | Soapstock Tank Танк жировой смеси | ZJG-80 | 1 | 800x800x1500 | 100 | Q235-A | |||
A-34 | Oil Return Pump Маслонасос | IBP32-25-125 | 0,75 | 1 | 600x300x400 | 70 | SUS304 | ||
A-35 | Oil Sediment Tank Танк осадка | YGY-100 | 1 | 1200x1000x1600 | 200 | Q235-A | |||
A-36 | Oil Sediment Separator Сепаратор осадка | YBJG-180x100 | 1 | 1800x1000x1500 | 500 | Q235-A | |||
A-37 | Refined Oil Pump Маслонасос | HP1.5-2C-40 | 1,1 | 1 | 400x300x500 | 150 | SUS304 | ||
A-38 | Detergent Tank Вспомогательный танк | YGW-140 | 1 | 1500x1400x2500 | 400 | Q235-A | |||
A-39 | Detergent Pump Вспомогательный насос | IBP32-25-125 | 0,75 | 1 | 600x300x400 | 70 | SUS304 | ||
A-40 | High Level Tank Танк | YGW-50 | 1 | 700x600x1500 | 120 | Q235-A | |||
A-41 | Dosing Pump Дозирующий насос | ZJ-100/20-II | 0,75 | 1 | 700x350x400 | 100 | SUS304 | ||
A-42 | Water Cooler Водоохладитель | 10M2 | 1 | 800x350x900 | 220 | SUS304/Q235-A | |||
A-43 | Medium Cooler Усредняющий охладитель | 10M2 | 1 | 800x350x900 | 220 | SUS304/Q235-A | |||
A-44 | Cooling Water Circulating Pump Циркуляционный водонасос | IH50-32-125 | 2,2 | 1 | 1000x300x400 | 120 | Q235-A | ||
A-45 | Cooling Water Tank Охлаждающий водяной танк | 3M3 | 1 | 1200x1200x2500 | 250 | Q235-A | |||
A-46 | Cooling Medium Circulating Pump Циркуляционный насос | IH50-32-125 | 2,2 | 1 | 1000x300x400 | 120 | Q235-A | ||
A-47 | Glycol Tank Гликоль-Танк | 6M3 | 1 | 1800x1800x3000 | 800 | Q235-A | |||
A-48 | Centrifugal Mixer Центробежный смеситель | YHHL-3.0 | 3,0 | 1 | 800x450x500 | 180 | SUS304 | ||
A-49 | Crystallizing Tank Кондировочный танк | JJG-150 | 7.5*3 | 3 | 1800x1600x900*3 | 18000 | Q235-A | ||
A-50 | Cool Oil Pump Маслонасос | I-1 B-2 | 2,2 | 1 | 1100x300x350 | 600 | Q235-A | ||
A-51 | Wax Tank Танк парафинового дистиллята | YLY-180A | 1 | 1800x1800x3000 | 800 | Q235-A | |||
A-52 | Wax Pump Насос | 2CY-5/3.3-1 | 2,2 | 1 | 900x300x350 | 80 | Q235-A | ||
A-53 | Detergent Recycling Pump Циркуляционный насос | IBP32-25-125 | 0,75 | 1 | 600x300x400 | 70 | SUS304 | ||
A-54 | Detergent Water Solution Tank Танк-Детергент | YLWY-200 | 1 | 2000x2000x3000 | 1200 | Q235-A | |||
A-55 | Cooling Unit Охладитель | 60000Kcal | 47,0 | 1 | 570x1100x1670 | 550 | Q235-A | ||
ВСЕГО: | 157,89 | 59 |
фирма "ВИВАС" 65045 г.Одесса, ул. Нежинская 69 к.2 tel+380 48 7001892 +380 94 952 4892 E-Mail: manager@vivas.com.ua Web: https://vivas.com.ua |